Tower crane

Tower crane TC6010
Mast sections size: 1.81.83.0m Lifting booms length : 60m Correspond balanced weight: 15.7t...
Contact us
Call us+86 791 86219010
- Product Details
Advantages
Hot sale fix type tower crane equip with various safety devices and hydraulic self-raising mechanism .
Good brand trolley, slewing and hoisting mechanism.
Hot sale fix type tower crane equip with various safety devices and hydraulic self-raising mechanism .
Good brand trolley, slewing and hoisting mechanism.
| Certificate | CE,ISO9001,Gost, | ||||
| lifting moment | 1250KN.m | ||||
| Biggest lifting weight | 10t | ||||
| Biggest working range/lifting weight | 60m/1.6t | ||||
| Smallest working range | 2.5m | ||||
| Hoisting height | Fixed form | 50m | |||
| Attached form | 161m | ||||
| Hoisting system (planet differential type) |
Hoisting speed/ Biggest lifting weight |
Two falls | Four falls | ||
| m /min | t | m /min | t | ||
| 3.6 | 5 | 1.85 | 10 | ||
| 12.5 | 5 | 5.78 | 10 | ||
| 40.2 | 5 | 20 | 10 | ||
| 53.6 | 2.5 | 26.3 | 5 | ||
| 80 | 2.5 | 40 | 5 | ||
| Slewing system | Slewing speed | 0.6r/min | |||
| Trolley system | Trolley speed | 25/51m/min | |||
| Jacking system | Rating jacking speed | 0.5m/min | |||
| Lifting boom’s length/correspond balanced weight | 60/15.7m/t | ||||
| Crane total weight | 53t | ||||
| crane total power(not including the hoisting motor) | 60kw | ||||
| Mast section’s size (dimension) | 1.8×1.8×3.0m | ||||
| Section’s size of the lifting boom | 1.356×1.00m | ||||
-

XCMG Wheel Loader ZL50GN
XCMG Wheel Loader ZL50GN, 5 ton payload, Luxurious, Heavy Duty, High E···...
-

XCMG TRUCK CRANE QY25K5-I
XCMG QY25K5-I is 5 section boom 25t truck crane, XCMG QY25K5 has 39.5m···...
-

XCMG Motor grader GR230
Operating weight :16.5 tons , Moldboard :4270610mm, Detailed configura···...
-

XCMG Excavator XE470C
The better hydraulic pump and parker valve ensure high quality of the ···...

